Cennik krzewów i drzewek ozdobnych - spis alfabetyczny

Nazwa
nr kat. foto poj. /l/ wys./cm szer./cm cena/zł
Ambrowiec amerykański 057 tak C1,5 45 - 15,00
Araukaria chilijska 050 tak C7 50 - 130,00
Bukszpan (odm. kolumnowa) 025 tak C3 40 - 6,00
Clematis Warszawska Nike 064 tak C2 60 - 12,00
Cyprysik Alumii 045 tak C5 80 - 10,00
Cyprysik Alumii Gold 007 tak C5 60-70 - 10,00
Cyprysik aureo-viridis brak brak C5 50-55 - 12,00
Cyprysik Ellwoodii 001 tak C3 50-60 - 5,00
Cyprysik Ellwoodii Gold 007 tak C3 40 - 5,50
Cyprysik Erecta Aurea 030 tak C3 40-45 - 14,00
Cyprysik groszkowy Aureovariegata 018 tak C3 20-25 - 12,00
Cyprysik groszkowy Filifiera Aurea 015 tak C3 35 - 13,00
Cyprysik groszkowy Pygmaea 048 tak C3 20 - 17,00
Cyprysik Niebieska Niespodzianka 002 tak C5 50 - 9,00
Cyprysik nutkajski 054 brak C3 60 - 19,00
Cyprysik Stradust 022 tak C5 50-55 - 12,00
Cyprysik Van Pelts Blue brak brak C5 50-55 - 7,00
Cyprysik Van Pelts Blue 009 tak C5 70-80 - 10,00
Cyprysik Winston Churchill 046 tak C3 40-45 - 14,00
Cyprysik Wisselli brak brak C3 50 - 9,00
Grujecznik japoński 034 tak C3 80 - 6,00
Jałowiec blue Alps 024 tak C5 70 - 7,50
Jałowiec chiński Kaizuka 041 tak C3 50-60 - 7,50
Jałowiec davurica Aureospicata 037 tak C5 - 50 14,00
Jałowiec Hibernica 008 tak C5 70-80 - 10,00
Jałowiec łuskowaty Holger
brak brak C3 - 50 10,00
Jałowiec Meyeri 039 tak C5 50-60 - 7,50
Jałowiec Niebieska Gwiazda brak brak C7 25 35 15,00
Jałowiec Niebieska Gwiazda 012 tak C3 20 - 8,50
Jałowiec Niebieski Dywan 031 tak C5 - 90 7,90
Jałowiec Pfitzeriana aurea
brak brak C5 - 70-80 9,90
Jałowiec Pfitzeriana aurea 038 tak C3 - 60 5,90
Jałowiec płożący Blue Chip 032 tak C3 60-70 7,50
Jałowiec płożący Glauca 036 tak C5 - 60 4,90
Jałowiec płożący Old Gold brak brak C5 - 60 12,00
Jałowiec rozesłany brak brak C3 - 50 4,90
Jałowiec Sabiński 042 tak C5 - 70-80 12,00
Jałowiec Sabiński 042 tak C10 - 100 20,00
Jałowiec Sabiński 042 tak C3 - 60 5,90
Jałowiec Sentinel 003 tak C3 60 - 11,00
Jałowiec Skyrocket brak brak C3 70 - 10,00
Jałowiec Stricta brak brak C5 50 - 11,00
Jałowiec Stricta 027 tak C3 35 - 7,00
Jałowiec Stricta variegata brak brak C3 40 - 9,00
Jałowiec Suecica Aurea 006 tak C3 35 - 6,50
Jałowiec płożący Hetzi 040 tak C5 - 70 4,90
Jodła kaukaska 014 tak C3 35 - 11,00
Jodła koreańska 003 tak C10 90 - 20,00
Jodła płożący Wiltoni brak brak C5 - 60 4,90
Katalpa chińska brak brak C5 80 - 10,00
Klon palmowy brak brak C3 50 - 15,00
Klon palmowy atropurpureum brak brak C2 35-40 - 18,00
Kuninghamia chińska 019 tak C5 45-55 - 15,00
Ligustr zielony brak brak C2 50-60 - 2,00
Ligustr pospolity 062 tak - - - -
Ligustr złoty 063 tak - - - -
Magnolia (siewka-kolor różowy) brak brak C2 40 - 12,00
Mamutowiec olbrzymi 051 tak C2 30 - 5,50
Miłorząb dwuklapowy (japoński) 061 tak C3 60 - 15,00
Orzech turecki tak 058 C2 50 - 7,50
Platan klonolistny tak 055 C5 100 - 15,00
Sosna limba 011 tak C3 30-35 - 10,00
Sosna oścista 029 tak C3 30-35 - 11,00
Sosna Thunberga 005 tak C3 40-45 - 9,00
Świerk srebrny brak brak C5 65 - 12,00
Świerk srebrny 010 tak C5 50-55 - 10,00
Thuja Holmstrup 033 tak C5 50 - 7,00
Thuja karłowata złota brak brak C3 40 - 14,00
Thuja kolumnowa 017 tak C3 60 - 9,00
Thuja kulista Danica brak brak C5 30 - 12,00
Thuja kulista Globosa 013 tak C5 50 - 9,00
Thuja kulista Mała Dorotka 049 tak C3 20 - 9,00
Thuja kulista Woodwardii brak brak C5 40 - 8,50
Thuja kulista Woodwardii 044 tak C7 40-50 - 12,00
Thuja kulista Złota Perełka brak brak C3 40 - 9,00
Thuja mastersi 025 tak C5 60 - 9,00
Thuja mastersi brak brak C5 60-70 - 10,00
Thuja olbrzymia brak brak C5 70 - 8,00
Thuja piramidalna złota brak brak C3 40 - 18,00
Thuja Smaragd 043 tak C7 65-70 - 15,00
Thuja Smaragd 043 tak C5 60 - 13,00
Thuja spiralna 020 tak C5 60 - 7,50
Thuja Stolwijk 026 tak C5 60 - 5,00
Thuja Teddy 052 tak C3 30 - 6,90
Thuja Złota Europa 021 tak C3 40 - 6,50
Thuja Złota Europa brak brak C5 60-70 - 8,00
Trzmielina (różne kolory) 032 tak C3 - 30-40 4,50
Tulipanowiec amerykański 056 tak C2 - 50 20,00
Wiciokrzew japoński 035 tak C2 50 - 3,90
Wiciokrzew serotina 059 tak C2 50 - 7,00
Żywotnikowiec japoński 053 tak C5 50 - 15,00